Coleta de Resíduos de Jardim
Serviços Urbanos - Segunda-feira, 11 de Maio de 2026

| Mês | Data | Bairros Contemplados |
|---|---|---|
| Fevereiro | 02 | Santa Marina, Jardim Florence, Jardim Paulista, Largo Sta. Cruz, N.S. Fátima I e II, Pinhal Jardim, Caminho do Sol, J.B.B. Miranda, Campos Sales e Vila Norma |
| 03 | Jardim B. Mota Paes, Jardim Universitário, Vila da Faculdade, Largo São João e Vila Montenegro | |
| 05 | Jardim Carvalho Pinto, Parque da Figueira I e II e Vila Siqueira | |
| 09 | Hélio Leite, Jardim Brasil, Diva Sarcineli, Brás Ferraz, Nelson Riso, Jardim do Trevo e São Manoel | |
| 10 | Centenário, Santa Lúcia, Vila São José, Santa Cecília, Dilermano, Matadouro, Santa Terezinha I e II e Franco Pasoti | |
| 16 | Vila São Pedro, Vicente de Paula, Tartuis Vergueiro e C. H. Porreca | |
| 18 | Pedro Corsi, Santa Rita e C.H. Sebastião P. Ramos | |
| 21 | Jardim das Rosas e Jardim Lélia | |
| 23 | Jardim Cruzeiro, Dadá Marinelli, Village das Rosas e São Judas I e II | |
| 24 | Jardim Nova Pinhal, Vila Celina, Vila Moreira, Jardim Bela Vista, Vila Mosconi e Vila Roseli | |
| 26 | Jardim Áurea, Jardim Vista Alegre, Jardim Vitória, Jardim Monte Alegre | |
| 06, 13, 20 e 27 | Centro | |
| Março | 02 | Paulo Klinger Costa, Jardim Espírito Santo, Vila Madruga e Parque do Lago |
| 04 | Vila São Pantaleão, Vila São Joaquim, Vila Santa Helena, Vila Palmeiras e Jardim Cecília | |
| 05 | Jardim Santana, Jardim das Flores, Vila São Paulo, Vila Carolina, Vila Maringá, Vila São Benedito e Residencial São Luiz | |
| 07 | Santa Marina, Jardim Florence, Jardim Paulista, Largo Sta. Cruz, N.S. Fátima I e II, Pinhal Jardim, Caminho do Sol, J.B.B. Miranda, Campos Sales e Vila Norma | |
| 09 | Jardim B. Mota Paes, Jardim Universitário, Vila da Faculdade, Largo São João e Vila Montenegro | |
| 11 | Jardim Carvalho Pinto, Parque da Figueira I e II e Vila Siqueira | |
| 14 | Agreste | |
| 16 | Hélio Leite, Jardim Brasil, Diva Sarcineli, Brás Ferraz, Nelson Riso, Jardim do Trevo e São Manoel | |
| 18 | Centenário, Santa Lúcia, Vila São José, Santa Cecília, Dilermano, Matadouro, Santa Terezinha I e II e Franco Pasoti | |
| 23 | Jardim Santa Clara, Jardim Haydee, Jardim Varan e Parque das Nações | |
| 25 | Vila São Pedro, Vicente de Paula, Tartuis Vergueiro e C. H. Porreca | |
| 30 | Pedro Corsi, Santa Rita e C.H. Sebastião P. Ramos | |
| 06, 13, 20 e 27 | Centro | |
| Abril | 01 | Jardim das Rosas e Jardim Lélia |
| 06 | Jardim Cruzeiro, Dadá Marinelli, Village das Rosas e São Judas I e II | |
| 08 | Jardim Nova Pinhal, Vila Celina, Vila Moreira, Jardim Bela Vista, Vila Mosconi e Vila Roseli | |
| 13 | Jardim Áurea, Jardim Vista Alegre, Jardim Vitória, Jardim Monte Alegre | |
| 15 | Paulo Klinger Costa, Jardim Espírito Santo, Vila Madruga e Parque do Lago | |
| 20 | Vila São Pantaleão, Vila São Joaquim, Vila Santa Helena, Vila Palmeiras e Jardim Cecília | |
| 22 | Jardim Santana, Jardim das Flores, Vila São Paulo, Vila Carolina, Vila Maringá, Vila São Benedito e Residencial São Luiz | |
| 27 | Santa Marina, Jardim Florence, Jardim Paulista, Largo Sta. Cruz, N.S. Fátima I e II, Pinhal Jardim, Caminho do Sol, J.B.B. Miranda, Campos Sales e Vila Norma | |
| 29 | Jardim B. Mota Paes, Jardim Universitário, Vila da Faculdade, Largo São João e Vila Montenegro | |
| 03, 10, 17 e 24 | Centro | |
| Maio | 04 | Jardim Carvalho Pinto, Parque da Figueira I e II e Vila Siqueira |
| 06 | Hélio Leite, Jardim Brasil, Diva Sarcineli, Brás Ferraz, Nelson Riso, Jardim do Trevo e São Manoel | |
| 09 | Agreste | |
| 11 | Centenário, Santa Lúcia, Vila São José, Santa Cecília, Dilermano, Matadouro, Santa Terezinha I e II e Franco Pasoti | |
| 13 | Jardim Santa Clara, Jardim Haydee, Jardim Varan e Parque das Nações | |
| 18 | Vila São Pedro, Vicente de Paula, Tartuis Vergueiro e C. H. Porreca | |
| 20 | Pedro Corsi, Santa Rita e C.H. Sebastião P. Ramos | |
| 21 | Jardim das Rosas e Jardim Lélia | |
| 25 | Jardim Cruzeiro, Dadá Marinelli, Village das Rosas e São Judas I e II | |
| 27 | Jardim Nova Pinhal, Vila Celina, Vila Moreira, Jardim Bela Vista, Vila Mosconi e Vila Roseli | |
| 01, 08, 15, 22 e 29 | Centro | |
| Junho | 01 | Jardim Áurea, Jardim Vista Alegre, Jardim Vitória, Jardim Monte Alegre |
| 03 | Paulo Klinger Costa, Jardim Espírito Santo, Vila Madruga e Parque do Lago | |
| 08 | Vila São Pantaleão, Vila São Joaquim, Vila Santa Helena, Vila Palmeiras e Jardim Cecília | |
| 10 | Jardim Santana, Jardim das Flores, Vila São Paulo, Vila Carolina, Vila Maringá, Vila São Benedito e Residencial São Luiz | |
| 15 | Santa Marina, Jardim Florence, Jardim Paulista, Largo Sta. Cruz, N.S. Fátima I e II, Pinhal Jardim, Caminho do Sol, J.B.B. Miranda, Campos Sales e Vila Norma | |
| 17 | Jardim B. Mota Paes, Jardim Universitário, Vila da Faculdade, Largo São João e Vila Montenegro | |
| 22 | Jardim Carvalho Pinto, Parque da Figueira I e II e Vila Siqueira | |
| 24 | Hélio Leite, Jardim Brasil, Diva Sarcineli, Brás Ferraz, Nelson Riso, Jardim do Trevo e São Manoel | |
| 29 | Centenário, Santa Lúcia, Vila São José, Santa Cecília, Dilermano, Matadouro, Santa Terezinha I e II e Franco Pasoti | |
| 05, 12, 19 e 26 | Centro | |
| Julho | 01 | Jardim Santa Clara, Jardim Haydee, Jardim Varan e Parque das Nações |
| 06 | Vila São Pedro, Vicente de Paula, Tartuis Vergueiro e C. H. Porreca | |
| 08 | Pedro Corsi, Santa Rita e C.H. Sebastião P. Ramos | |
| 09 | Jardim das Rosas e Jardim Lélia | |
| 11 | Agreste | |
| 13 | Jardim Cruzeiro, Dadá Marinelli, Village das Rosas e São Judas I e II | |
| 15 | Jardim Nova Pinhal, Vila Celina, Vila Moreira, Jardim Bela Vista, Vila Mosconi e Vila Roseli | |
| 20 | Jardim Áurea, Jardim Vista Alegre, Jardim Vitória, Jardim Monte Alegre | |
| 22 | Paulo Klinger Costa, Jardim Espírito Santo, Vila Madruga e Parque do Lago | |
| 27 | Vila São Pantaleão, Vila São Joaquim, Vila Santa Helena, Vila Palmeiras e Jardim Cecília | |
| 29 | Jardim Santana, Jardim das Flores, Vila São Paulo, Vila Carolina, Vila Maringá, Vila São Benedito e Residencial São Luiz | |
| 03, 10, 17, 24 e 31 | Centro | |
| Agosto | 03 | Santa Marina, Jardim Florence, Jardim Paulista, Largo Sta. Cruz, N.S. Fátima I e II, Pinhal Jardim, Caminho do Sol, J.B.B. Miranda, Campos Sales e Vila Norma |
| 05 | Jardim B. Mota Paes, Jardim Universitário, Vila da Faculdade, Largo São João e Vila Montenegro | |
| 10 | Jardim Carvalho Pinto, Parque da Figueira I e II e Vila Siqueira | |
| 12 | Hélio Leite, Jardim Brasil, Diva Sarcineli, Brás Ferraz, Nelson Riso, Jardim do Trevo e São Manoel | |
| 17 | Centenário, Santa Lúcia, Vila São José, Santa Cecília, Dilermano, Matadouro, Santa Terezinha I e II e Franco Pasoti | |
| 19 | Jardim Santa Clara, Jardim Haydee, Jardim Varan e Parque das Nações | |
| 24 | Vila São Pedro, Vicente de Paula, Tartuis Vergueiro e C. H. Porreca | |
| 26 | Pedro Corsi, Santa Rita e C.H. Sebastião P. Ramos | |
| 27 | Jardim das Rosas e Jardim Lélia | |
| 31 | Jardim Cruzeiro, Dadá Marinelli, Village das Rosas e São Judas I e II | |
| 07, 14, 21 e 28 | Centro | |
| Setembro | 02 | Jardim Nova Pinhal, Vila Celina, Vila Moreira, Jardim Bela Vista, Vila Mosconi e Vila Roseli |
| 08 | Jardim Áurea, Jardim Vista Alegre, Jardim Vitória, Jardim Monte Alegre | |
| 10 | Paulo Klinger Costa, Jardim Espírito Santo, Vila Madruga e Parque do Lago | |
| 12 | Agreste | |
| 14 | Vila São Pantaleão, Vila São Joaquim, Vila Santa Helena, Vila Palmeiras e Jardim Cecília | |
| 16 | Jardim Santana, Jardim das Flores, Vila São Paulo, Vila Carolina, Vila Maringá, Vila São Benedito e Residencial São Luiz | |
| 21 | Santa Marina, Jardim Florence, Jardim Paulista, Largo Sta. Cruz, N.S. Fátima I e II, Pinhal Jardim, Caminho do Sol, J.B.B. Miranda, Campos Sales e Vila Norma | |
| 23 | Jardim B. Mota Paes, Jardim Universitário, Vila da Faculdade, Largo São João e Vila Montenegro | |
| 28 | Jardim Carvalho Pinto, Parque da Figueira I e II e Vila Siqueira | |
| 30 | Hélio Leite, Jardim Brasil, Diva Sarcineli, Brás Ferraz, Nelson Riso, Jardim do Trevo e São Manoel | |
| 04, 11, 18 e 25 | Centro | |
| Outubro | 05 | Centenário, Santa Lúcia, Vila São José, Santa Cecília, Dilermano, Matadouro, Santa Terezinha I e II e Franco Pasoti |
| 07 | Jardim Santa Clara, Jardim Haydee, Jardim Varan e Parque das Nações | |
| 13 | Vila São Pedro, Vicente de Paula, Tartuis Vergueiro e C. H. Porreca | |
| 15 | Pedro Corsi, Santa Rita e C.H. Sebastião P. Ramos | |
| 19 | Jardim das Rosas e Jardim Lélia | |
| 21 | Jardim Cruzeiro, Dadá Marinelli, Village das Rosas e São Judas I e II | |
| 26 | Jardim Nova Pinhal, Vila Celina, Vila Moreira, Jardim Bela Vista, Vila Mosconi e Vila Roseli | |
| 28 | Jardim Áurea, Jardim Vista Alegre, Jardim Vitória, Jardim Monte Alegre | |
| 02, 09, 16, 23 e 30 | Centro | |
| Novembro | 03 | Paulo Klinger Costa, Jardim Espírito Santo, Vila Madruga e Parque do Lago |
| 05 | Vila São Pantaleão, Vila São Joaquim, Vila Santa Helena, Vila Palmeiras e Jardim Cecília | |
| 09 | Jardim Santana, Jardim das Flores, Vila São Paulo, Vila Carolina, Vila Maringá, Vila São Benedito e Residencial São Luiz | |
| 11 | Santa Marina, Jardim Florence, Jardim Paulista, Largo Sta. Cruz, N.S. Fátima I e II, Pinhal Jardim, Caminho do Sol, J.B.B. Miranda, Campos Sales e Vila Norma | |
| 14 | Agreste | |
| 16 | Jardim B. Mota Paes, Jardim Universitário, Vila da Faculdade, Largo São João e Vila Montenegro | |
| 18 | Jardim Carvalho Pinto, Parque da Figueira I e II e Vila Siqueira | |
| 23 | Centenário, Santa Lúcia, Vila São José, Santa Cecília, Dilermano, Matadouro, Santa Terezinha I e II e Franco Pasoti | |
| 25 | Jardim Santa Clara, Jardim Haydee, Jardim Varan e Parque das Nações | |
| 30 | Vila São Pedro, Vicente de Paula, Tartuis Vergueiro e C. H. Porreca | |
| 06, 13, 20 e 27 | Centro |













