Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Verbas Federais 2024 [Setembro] | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 03/10/2024 | Detalhes |
Verbas Federais 2024 [Agosto] | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 12/09/2024 | Detalhes |
RECEITA AGOSTO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 09/09/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE / 2º QUADRIMESTRE - 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 09/09/2024 | Detalhes |
Verbas Federais 2024 [Julho] | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 19/08/2024 | Detalhes |
RECEITA JULHO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 09/08/2024 | Detalhes |
Verbas Federais 2024 [Junho] | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 29/07/2024 | Detalhes |
3º BIMESTRE | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 28/06/2024 | Detalhes |
RECEITA JUNHO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 28/06/2024 | Detalhes |
PPA 22-25 - PPA 2022-2025 Anexo de Prioridades e Metas | 2021 | Não especificado | Dezembro | 28/06/2024 | Detalhes |
PPA 22-25 - PPA 2022-2025 Anexo IV - Estrutura de Órgãos e Unidades | 2021 | Não especificado | Dezembro | 28/06/2024 | Detalhes |
PPA 22-25 - PPA 2022-2025 Anexo III - Unidades Executoras e Ações de Governo | 2021 | Não especificado | Dezembro | 28/06/2024 | Detalhes |
PPA 22-25 - PPA 2022-2025 Anexo II - Programas, Metas e Custos | 2021 | Não especificado | Dezembro | 28/06/2024 | Detalhes |
PPA 22-25 - PPA 2022-2025 Anexo I - Fontes de Financiamento | 2021 | Não especificado | Dezembro | 28/06/2024 | Detalhes |
PPA 22-25 - Lei 4863-2021 PPA 22-25 | 2021 | Não especificado | Dezembro | 28/06/2024 | Detalhes |
Verbas Federais 2024 [Maio] | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 21/06/2024 | Detalhes |
RECEITA MAIO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Verbas Federais 2024 [Abril] | 2024 | Prestação de Contas | Abril | 29/05/2024 | Detalhes |
2º BIMESTRE / 1º QUADRIMESTRE | 2024 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 30/04/2024 | Detalhes |
RECEITA ABRIL 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria