.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| Anexo_7-Restos_a_Pagar 5 Bimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 14/11/2025 | Detalhes |
| Anexo_6-Resultado_Primario 5 Bimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 14/11/2025 | Detalhes |
| Anexo_5-Resultado_Nominal 5 Bimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 14/11/2025 | Detalhes |
| Anexo_3-Demonstrativo_da_Receita_Corrente_Liquida 5 bimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 14/11/2025 | Detalhes |
| Anexo_2-Despesas_por_Funcao_e_Subfuncao 5 Bimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 14/11/2025 | Detalhes |
| Anexo_1-Balanco_Orcamentario 5 Bimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 14/11/2025 | Detalhes |
| NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS | 2025 | Balanço Orçamentário | Outubro | 10/11/2025 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos do FUNDEB - 3º TRIMESTRE 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 28/10/2025 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 3º TRIMESTRE 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 28/10/2025 | Detalhes |
| Setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 06/10/2025 | Detalhes |
| GESTÃO FISCAL 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RESULTADO PRIMÁRIO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RESULTADO NOMINAL 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RELAT. RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA-FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RELAT. RES. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 05/09/2025 | Detalhes |
| Julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.