.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Atendimento ao Cidadão das 9h - 16h30

Idioma

Português

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Transporte Público

Sobre


A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal formalizou a contratação do transporte público urbano pelo Processo Licitatório 1119/ 2023 com execução do Pregão Eletrônico 016 de 2023 para atender a oferta de 4 linhas de ônibus na cidade.


Para a realização desta prestação de serviços a empresa vencedora será monitorada pela quilometragem percorrida nas linhas preestabelecidas pela Prefeitura Municipal, cujos horários o usuário poderá verificar nos pontos das linhas e no site da prefeitura


Serão 4 linhas de ônibus que percorrerão os bairros da cidade, em veículos convencionais, com no máximo de 10 anos de fabricação, configurados com catraca eletrônica, câmeras de monitoramento interno, acesso para pessoas com deficiências e reservas de lugares para idosos, gestantes conforme prevê a legislação.


Em todos os veículos está disponibilizado wi-fi e o monitoramento da circulação realizado por meio do sistema de GPS – Guide Position Space.


A oferta do serviço prevê o uso de cartões eletrônicos, adquiridos pela primeira vez mediante o cadastro do usuário, feito no Centro Administrativo e carregáveis com créditos de acordo com os valores aplicados pela Prefeitura Municipal.


Inicialmente as linhas funcionarão de segunda a sexta-feira a partir das 6h circulando até as 19h e ao aos sábados e domingos em horários especiais.


Aos usuários/munícipes são concedidos os descontos previstos por lei, como:

  • Idosos - isenção tarifária;
  • Portadores de necessidades especiais - isenção tarifária,
  • Estudantes - desconto de 50% do valor exercido;
  • Trabalhadores - desconto de 20% do valor exercido.

Como Cadastrar?


Todos os usuários do transporte público deverão fazer seu cadastro no Centro Administrativo à Rua Hélio Vergueiro Leite – Jardim Universitário, para adquirir seu cartões eletrônico e começar a usufruir do benefícios do transporte urbano.


A Prefeitura Municipal iniciará efetivamente o cadastro de usuários na primeira quinzena de Junho de 2023 e terá validade de 12 meses.


Usuários Beneficiados pelo Transporte Público:

  • Idosos: com comprovação pelo RG
  • Pessoas com deficiência e transtornos: com a apresentação do CID
  • Estudantes Municipais: com o atestado de matrícula
  • Estudantes Rede Estadual e Particular – Universitários: com o atestado de matrícula


Tipos de Cartão Eletrônico:

[ ]Cartão Vermelho: idosos, pessoas com deficiência e transtornos

[ ]Cartão Amarelo: estudantes da rede municipal de ensino

[ ]Cartão Verde:estudantes da rede estadual e particular de ensino e os estudantes universitários

[ ]Cartão Azul: trabalhadores

[ ]Cartão Cinza: demais usuários


A 1ª via do Cartão eletrônico será gratuita.


Documentos necessários para o cadastramento na primeira quinzena de Junho de 2023

  • Documento de Identidade (RG – Carteira de motorista – Carteira do Conselho de Classe)
  • Comprovante de Endereço
  • Atestado de matrícula apenas para estudantes
  • Documentação do CID para Pessoas com deficiências/transtornos.

Como Carregar o cartão?


Você poderá colocar créditos em seu cartão eletrônico de usuário da seguinte forma:


Terminal Rodoviário:

Guichê Santa Cruz / Tuga.

Horário de funcionamento: das 07:00 as 12:30 /13:30 as 17:00


Escritório Tuga/ Verde Vale:

Rodovia SP-346 km 201 (antiga garagem Cristália)

Horários de funcionamento: 08:00 as 11:30 / 13:30 as 16:00


WhatsApp: +55 19 3608-3813

Horários de funcionamento: 08:00 as 11:30 / 13:30 as 16:00


E-mail:valetransporte@grupotuga.com.br

Horários de funcionamento: 08:00 as 11:30 / 13:30 as 16:00


Chave pix

CNPJ: 41.823.170/0001-53

(somente após a posse do cartão eletrônico e acessível em até 2 horas)


Importante! Todas as compras por meio digital precisam ser aprovadas pelo setor financeiro da empresa de transporte. Há necessidade de encaminhar o comprovante de depósito e aguardar o retorno positivo da empresa.


Linhas Disponíveis



Linha Horário

ESCOLAR

ESCOLAS 22:30:00
ESCOLAS 22:30:00




Linha Horário

REFORÇO

L1 - SÃO MANOEL - REFORÇO 06:00:00


LARGO SANTA CRUZ

Linha Sequencia Itinerario 06:00 06:50 08:00 09:00 10:10 11:10 12:10 13:20 14:20 15:30 16:30 17:40 18:40 19:50
1 1 Pr. Rio Branco - 06:50 08:00 09:00 10:10 11:10 12:10 13:20 14:20 15:30 16:30 17:40 18:40 19:50
1 2 R. José Bernardes - 06:51 08:01 09:01 10:11 11:11 12:11 13:21 14:21 15:31 16:31 17:41 18:41 19:51
1 3 Pr. Da Independência - 06:52 08:02 09:02 10:12 11:12 12:12 13:22 14:22 15:32 16:32 17:42 18:42 19:52
1 4 R. Abelardo César - 06:52 08:03 09:02 10:13 11:13 12:12 13:23 14:22 15:33 16:32 17:43 18:42 19:53
1 5 R. José Eduardo - 06:54 08:04 09:04 10:14 11:14 12:14 13:24 14:24 15:34 16:34 17:44 18:44 19:54
1 6 Av. Romualdo de Souza Brito - 06:54 08:05 09:04 10:15 11:15 12:14 13:25 14:24 15:35 16:34 17:45 18:44 19:55
1 7 R. Emerenciana Leite - 06:55 08:05 09:05 10:15 11:15 12:15 13:25 14:25 15:35 16:35 17:45 18:45 19:55
1 8 R. Pref. Lessa - 06:56 08:06 09:06 10:16 11:16 12:16 13:26 14:26 15:36 16:36 17:46 18:46 19:56
1 9 Av. Querino dos Santos - 06:57 08:06 09:07 10:16 11:16 12:17 13:26 14:27 15:36 16:37 17:46 18:47 19:56
1 10 R. Gov. Pedro de Tolêdo - 07:00 - 09:10 - - 12:20 - 14:30 - 16:40 - 18:50 -
1 11 R. Ver. Estevo de Filipi - 07:01 - 09:11 - - 12:21 - 14:31 - 16:41 - 18:51 -
1 12 R. Arnaldo Machado Florence - 07:02 - 09:12 - - 12:22 - 14:32 - 16:42 - 18:52 -
1 13 R. Luis F. Xavier - 07:02 - 09:12 - - 12:22 - 14:32 - 16:42 - 18:52 -
1 14 R. Juvenal Miguel Pichilin - 07:03 - 09:13 - - 12:23 - 14:33 - 16:43 - 18:53 -
1 15 R. Diógenes V Françoso - 07:04 - 09:14 - - 12:24 - 14:34 - 16:44 - 18:54 -
1 16 R. Geraldo Scannapieco - 07:04 - 09:14 - - 12:24 - 14:34 - 16:44 - 18:54 -
1 17 R. Guerino Costa Neto - 07:05 - 09:15 - - 12:25 - 14:35 - 16:45 - 18:55 -
1 18 R. Juvenal Miguel Pichilin - 07:05 - 09:15 - - 12:25 - 14:35 - 16:45 - 18:55 -
1 19 R. Emydio Francisco - 07:06 - 09:16 - - 12:26 - 14:36 - 16:46 - 18:56 -
1 20 R. Arnaldo Machado Florence - 07:07 - 09:17 - - 12:27 - 14:37 - 16:47 - 18:57 -
1 21 R. Daniel de Oliveira Neves - 07:07 - 09:17 - - 12:27 - 14:37 - 16:47 - 18:57 -
1 22 Av. Dr. Rafael Orichio Neto - 07:07 - 09:17 - - 12:27 - 14:37 - 16:47 - 18:57 -
1 23 Praça Augusto de Castro Leite - 07:07 - 09:17 - - 12:27 - 14:37 - 16:47 - 18:57 -
1 24 R. Alfredo Mota - 07:08 - 09:18 - - 12:28 - 14:38 - 16:48 - 18:58 -
1 25 R. Cel. Joaquim Leite - - 08:07 - 10:17 11:17 - 13:27 - 15:37 - 17:47 - 19:57
1 26 Av. Washington Luís - - 08:08 - 10:18 11:18 - 13:28 - 15:38 - 17:48 - 19:58
1 27 SP 342 - - 08:14 - 10:24 11:24 - 13:34 - 15:44 - 17:54 - 20:04
1 28 SP 346 - - 08:14 - 10:24 11:24 - 13:34 - 15:44 - 17:54 - 20:04
1 29 SP 342 - - 08:14 - 10:24 11:24 - 13:34 - 15:44 - 17:54 - 20:04
1 30 R. Dos Operários - - 08:14 - 10:24 11:24 - 13:34 - 15:44 - 17:54 - 20:04
1 31 R. Antônio Janini - - 08:14 - 10:24 11:24 - 13:34 - 15:44 - 17:54 - 20:04
1 32 R. Pres. Eurico Gaspar Dutra - - 08:15 - 10:25 11:25 - 13:35 - 15:45 - 17:55 - 20:05
1 33 R. Arcílio Valsechi - - 08:15 - 10:25 11:25 - 13:35 - 15:45 - 17:55 - 20:05
1 34 R. Dos Operários - - 08:16 - 10:26 11:26 - 13:36 - 15:46 - 17:56 - 20:06
1 35 R. Cláudio da Silva 06:00 - 08:17 - 10:27 11:27 - 13:37 - 15:47 - 17:57 - 20:07
1 36 R. Tarcísio Romeu Mendes 06:01 - 08:19 - 10:29 11:29 - 13:39 - 15:49 - 17:59 - 20:09
1 37 Rua João Ricetti 06:02 - 08:19 - 10:29 11:29 - 13:39 - 15:49 - 17:59 - 20:09
1 38 R. José Salvi 06:03 - 08:21 - 10:31 11:31 - 13:41 - 15:51 - 18:01 - 20:11
1 39 R. Emílio Belli 06:04 - 08:22 - 10:32 11:32 - 13:42 - 15:52 - 18:02 - 20:12
1 40 R. Francisco Baiochi - - 08:22 - 10:32 11:32 - 13:42 - 15:52 - 18:02 - 20:12
1 41 R. Francisco Siton - - 08:23 - 10:33 11:33 - 13:43 - 15:53 - 18:03 - 20:13
1 42 R. Rubens Martins - - 08:25 - 10:35 11:35 - 13:45 - 15:55 - 18:05 - 20:15
1 43 R. Maria Thobaldino Zucheratto - - 08:25 - 10:35 11:35 - 13:45 - 15:55 - 18:05 - 20:15
1 44 R. Francisco Baiochi - - 08:26 - 10:36 11:36 - 13:46 - 15:56 - 18:06 - 20:16
1 45 R. Amadeu Pinto 06:05 - 08:27 - 10:37 11:37 - 13:47 - 15:57 - 18:07 - 20:17
1 46 R. Cláudio da Silva 06:07 - 08:27 - 10:37 11:37 - 13:47 - 15:57 - 18:07 - 20:17
1 47 R. Dos Operários 06:08 - 08:28 - 10:38 11:38 - 13:48 - 15:58 - 18:08 - 20:18
1 48 R. José Q Guimarães 06:09 - 08:29 - 10:39 11:39 - 13:49 - 15:59 - 18:09 - 20:19
1 49 Av. Octavio Colletti 06:10 - 08:29 - 10:39 11:39 - 13:49 - 15:59 - 18:09 - 20:19
1 50 R. Joaquim Ferreira Neves 06:11 - 08:31 - 10:41 11:41 - 13:51 - 16:01 - 18:11 - 20:21
1 51 R. José Antônio Coimbra 06:12 - - - - - - - - - - - - -
1 52 R. Orlinda Martinelli Peigo 06:13 - - - - - - - - - - - - -
1 53 R. Hermógenes Marquês - 07:08 - 09:18 - - 12:28 - 14:38 - 16:48 - 18:58 -
1 54 R. São Vicente - 07:08 - 09:18 - - 12:28 - 14:38 - 16:48 - 18:58 -
1 55 R. Prof Neuza T. de Oliveira - 07:08 - 09:18 - - 12:28 - 14:38 - 16:48 - 18:58 -
1 56 Av. Marginal - 07:10 - 09:20 - - 12:30 - 14:40 - 16:50 - 19:00 -
1 57 R. Emília Vuolo - 07:10 - 09:20 - - 12:30 - 14:40 - 16:50 - 19:00 -
1 58 R. Prof. Vicente Miguel - 07:13 - 09:23 - - 12:33 - 14:43 - 16:53 - 19:03 -
1 59 Av. João Bertholdo - 07:14 - 09:24 - - 12:34 - 14:44 - 16:54 - 19:04 -
1 60 R. Gentil Santis - 07:15 - 09:25 - - 12:35 - 14:45 - 16:55 - 19:05 -
1 61 Av. João Bertholdo - 07:15 - 09:25 - - 12:35 - 14:45 - 16:55 - 19:05 -
1 62 R. Antônio Pamponi - 07:17 - 09:27 - - 12:37 - 14:47 - 16:57 - 19:07 -
1 63 R. Álvaro Corsi - 07:17 - 09:27 - - 12:37 - 14:47 - 16:57 - 19:07 -
1 64 R. José Antônio Coimbra - - 08:32 - 10:42 11:42 - 13:52 - 16:02 - 18:12 - 20:22
1 65 R. Orlinda Martinelli Peigo - - 08:32 - 10:42 11:42 - 13:52 - 16:02 - 18:12 - 20:22
1 66 Av. Sen. Robert Kennedy 06:14 07:17 08:33 09:27 10:43 11:43 12:37 13:53 14:47 16:03 16:57 18:13 19:07 20:23
1 67 R. Álvaro Corsi 06:15 - 08:33 - 10:43 11:43 - 13:53 - 16:03 - 18:13 - 20:23
1 68 Av. Octavio Colletti - 07:18 - 09:28 - - 12:38 - 14:48 - 16:58 - 19:08 -
1 69 R. José Q Guimarães - 07:20 - 09:30 - - 12:40 - 14:50 - 17:00 - 19:10 -
1 70 R. Dos Operários - 07:20 - 09:30 - - 12:40 - 14:50 - 17:00 - 19:10 -
1 71 R. Cláudio da Silva - 07:21 - 09:31 - - 12:41 - 14:51 - 17:01 - 19:11 -
1 72 R. Tarcísio Romeu Mendes - 07:24 - 09:34 - - 12:44 - 14:54 - 17:04 - 19:14 -
1 73 Rua João Ricetti - 07:25 - 09:35 - - 12:45 - 14:55 - 17:05 - 19:15 -
1 74 R. José Salvi - 07:26 - 09:36 - - 12:46 - 14:56 - 17:06 - 19:16 -
1 75 R. Emílio Belli - 07:26 - 09:36 - - 12:46 - 14:56 - 17:06 - 19:16 -
1 76 R. Francisco Baiochi - 07:27 - 09:37 - - 12:47 - 14:57 - 17:07 - 19:17 -
1 77 Av. João Bertholdo 06:16 - 08:34 - 10:44 11:44 - 13:54 - 16:04 - 18:14 - 20:24
1 78 Av. Dr. Rafael Orichio Neto 06:17 - - - - - - - - - - - - -
1 79 R. Benedito Deolindo Monteiro - - 08:34 - 10:44 11:44 - 13:54 - 16:04 - 18:14 - 20:24
1 80 R. José Barim - - 08:35 - 10:45 11:45 - 13:55 - 16:05 - 18:15 - 20:25
1 81 Av. João Bertholdo 06:18 - - - - - - - - - - - - -
1 82 R. Antônio Ramponi 06:19 - - - - - - - - - - - - -
1 83 R. João Turganti - - 08:35 - 10:45 11:45 - 13:55 - 16:05 - 18:15 - 20:25
1 84 R. Luís Pizi 06:20 - 08:35 - 10:45 11:45 - 13:55 - 16:05 - 18:15 - 20:25
1 85 R. Emília Vuolo 06:21 - 08:36 - 10:46 11:46 - 13:56 - 16:06 - 18:16 - 20:26
1 86 Av. Marginal 06:22 - 08:37 - 10:47 11:47 - 13:57 - 16:07 - 18:17 - 20:27
1 87 R. Prof Neuza T. de Oliveira 06:23 - 08:38 - 10:48 11:48 - 13:58 - 16:08 - 18:18 - 20:28
1 88 R. São Vicente 06:24 - 08:40 - 10:50 11:50 - 14:00 - 16:10 - 18:20 - 20:30
1 89 R. Francisco Alves Leitão 06:25 - 08:41 - 10:51 11:51 - 14:01 - 16:11 - 18:21 - 20:31
1 90 R. Alfredo Mota 06:26 - - - - - - - - - - - - -
1 91 R. Francisco Siton - 07:27 - 09:37 - - 12:47 - 14:57 - 17:07 - 19:17 -
1 92 R. Rubens Martins - 07:29 - 09:39 - - 12:49 - 14:59 - 17:09 - 19:19 -
1 93 R. Maria Thobaldino Zucheratto - 07:30 - 09:40 - - 12:50 - 15:00 - 17:10 - 19:20 -
1 94 R. Francisco Baiochi - 07:31 - 09:41 - - 12:51 - 15:01 - 17:11 - 19:21 -
1 95 R. Amadeu Pinto - 07:31 - 09:41 - - 12:51 - 15:01 - 17:11 - 19:21 -
1 96 R. Cláudio da Silva - 07:32 - 09:42 - - 12:52 - 15:02 - 17:12 - 19:22 -
1 97 R. Dos Operários - 07:33 - 09:43 - - 12:53 - 15:03 - 17:13 - 19:23 -
1 98 Praça Augusto de Castro Leite 06:27 - 08:41 - 10:51 11:51 - 14:01 - 16:11 - 18:21 - 20:31
1 99 R. Alfredo Mota 06:28 - 08:41 - 10:51 11:51 - 14:01 - 16:11 - 18:21 - 20:31
1 100 Av. Dr. Rafael Orichio Neto 06:29 - 08:41 - 10:51 11:51 - 14:01 - 16:11 - 18:21 - 20:31
1 101 R. Daniel de Oliveira Neves 06:30 - 08:41 - 10:51 11:51 - 14:01 - 16:11 - 18:21 - 20:31
1 102 R. Arnaldo Machado Florence 06:31 - 08:41 - 10:51 11:51 - 14:01 - 16:11 - 18:21 - 20:31
1 103 R. Emydio Francisco 06:32 - 08:42 - 10:52 11:52 - 14:02 - 16:12 - 18:22 - 20:32
1 104 R. Antônio Janini - 07:38 - 09:48 - - 12:58 - 15:08 - 17:18 - 19:28 -
1 105 R. Adolfo Libano - 07:40 - 09:50 - - 13:00 - 15:10 - 17:20 - 19:30 -
1 106 R. Pantaleão Belcuore 06:33 - - - - - - - - - - - - -
1 107 R. Juvenal Miguel Pichilin 06:34 - 08:43 - 10:53 11:53 - 14:03 - 16:13 - 18:23 - 20:33
1 108 R. Alfredo Vitta - 07:40 - 09:50 - - 13:00 - 15:10 - 17:20 - 19:30 -
1 109 SP 342 - 07:42 - 09:52 - - 13:02 - 15:12 - 17:22 - 19:32 -
1 110 R. Luis F. Xavier 06:35 - 08:45 - 10:55 11:55 - 14:05 - 16:15 - 18:25 - 20:35
1 111 Av. Dr. Rafael Orichio Neto 06:36 - 08:45 - 10:55 11:55 - 14:05 - 16:15 - 18:25 - 20:35
1 112 R. Liliana Novais C Pinto 06:37 - 08:46 - 10:56 11:56 - 14:06 - 16:16 - 18:26 - 20:36
1 113 R. Arnaldo Machado Florence 06:38 - 08:46 - 10:56 11:56 - 14:06 - 16:16 - 18:26 - 20:36
1 114 R. Ver. Estevo de Filipi 06:39 - 08:47 - 10:57 11:57 - 14:07 - 16:17 - 18:27 - 20:37
1 115 R. Gov. Pedro de Tolêdo 06:40 - 08:48 - 10:58 11:58 - 14:08 - 16:18 - 18:28 - 20:38
1 116 R. Dr. João Mendes 06:41 - 08:48 - 10:58 11:58 - 14:08 - 16:18 - 18:28 - 20:38
1 117 R. Pinheiro Chagas 06:42 - 08:48 - 10:58 11:58 - 14:08 - 16:18 - 18:28 - 20:38
1 118 Av. Querino dos Santos 06:43 - - - - - - - - - - - - -
1 119 Av. Washington Luís - 07:42 - 09:52 - - 13:02 - 15:12 - 17:22 - 19:32 -
1 120 R. Cel. Joaquim Leite - 07:47 - 09:57 - - 13:07 - 15:17 - 17:27 - 19:37 -
1 121 R. Dr. Antônio Bento 06:44 - - - - - - - - - - - - -
1 122 Av. Querino dos Santos 06:45 07:48 08:49 09:58 10:59 11:59 13:08 14:09 15:18 16:19 17:28 18:29 19:38 20:39
1 123 R. Bernardo Longo 06:46 07:49 08:49 09:59 10:59 11:59 13:09 14:09 15:19 16:19 17:29 18:29 19:39 20:39
1 124 R. Armando Paiva 06:47 07:49 08:50 09:59 11:00 12:00 13:09 14:10 15:19 16:20 17:29 18:30 19:39 20:40
1 125 Rua Barão de Mota Paes 06:48 07:50 08:50 10:00 11:00 12:00 13:10 14:10 15:20 16:20 17:30 18:30 19:40 20:40
1 126 R. XV de Novembro 06:49 07:53 08:51 10:03 11:01 12:01 13:13 14:11 15:23 16:21 17:33 18:31 19:43 20:41
1 127 Pr. Da Independência - 07:54 08:51 10:04 11:01 12:01 13:14 14:11 15:24 16:21 17:34 18:31 19:44 20:41
1 128 R. José Bonifácio - 07:55 08:52 10:05 11:02 12:02 13:15 14:12 15:25 16:22 17:35 18:32 19:45 20:42
1 129 Pr. Rio Branco - 07:55 05:54 10:05 11:04 12:04 13:15 14:14 15:25 16:24 17:35 18:34 19:45 20:44
1 130 Praça João Pessoa - 07:56 08:54 10:06 11:04 12:04 13:16 14:14 15:26 16:24 17:36 18:34 19:46 20:44
1 131 R. Bernardinho de Campo - 07:56 08:54 10:06 11:04 12:04 13:16 14:14 15:26 16:24 17:36 18:34 19:46 20:44
1 132 R. Francisco Glicério - - 08:55 - 11:05 12:05 - 14:15 - 16:25 - 18:35 - 20:45
1 133 R. Pinheiro Machado - - 08:56 - 11:06 12:06 - 14:16 - 16:26 - 18:36 - 20:46
1 134 R. Teixeira Rios - 07:57 08:56 10:07 11:06 12:06 13:17 14:16 15:27 16:26 17:37 18:36 19:47 20:46
1 135 R. Dezessei de Abril - - 08:57 - 11:07 12:07 - 14:17 - 16:27 - 18:37 - 20:47
1 136 R. João Vicente - - 08:59 - 11:09 12:09 - 14:19 - 16:29 - 18:39 - 20:49
1 137 R. Floriano Peixoto - - 08:59 - 11:09 12:09 - 14:19 - 16:29 - 18:39 - 20:49
1 138 R. Cel. Antônio Augusto - 07:58 09:00 10:08 11:10 12:10 13:18 14:20 15:28 16:30 17:38 18:40 19:48 20:50
1 139 Pr. Rio Branco 06:50 08:00 09:00 10:10 11:10 12:10 13:20 14:20 15:30 16:30 17:40 18:40 19:50 20:50



MONTE ALEGRE


Linha Sequencia Itinerario 05:55 06:35 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:55 13:55 14:55 16:05 17:05 18:15 19:15 20:25
3 1 Pr. Rio Branco - 06:35 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:55 13:55 14:55 16:05 17:05 18:15 19:15 20:15
3 2 R. José Bernardes - 06:36 07:35 08:46 09:46 10:46 11:45 12:56 13:56 14:55 16:06 17:05 18:16 19:15 20:15
3 3 Pr. Da Independência - 06:36 07:35 08:46 09:46 10:46 11:45 12:56 13:56 14:55 16:06 17:05 18:16 19:15 20:15
3 4 R. Abelardo César - 06:37 07:36 08:47 09:47 10:47 11:46 12:57 13:57 14:56 16:07 17:06 18:17 19:16 20:16
3 5 R. José Eduardo - 06:38 07:37 08:48 09:48 10:48 11:47 12:58 13:58 14:57 16:08 17:07 18:18 19:17 20:17
3 6 Av. Romualdo de Souza Brito - 06:39 07:38 08:49 09:49 10:49 11:48 12:59 13:59 14:58 16:09 17:08 18:19 19:18 20:18
3 7 R. Emerenciana Leite - 06:39 07:38 08:49 09:49 10:49 11:48 12:59 13:59 14:58 16:09 17:08 18:19 19:18 20:18
3 8 R. Pref Lessa - 06:40 07:39 08:50 09:50 10:50 11:49 13:00 14:00 14:59 16:10 17:09 18:20 19:19 20:19
3 9 Av. Querino dos Santos - 06:41 07:39 08:51 09:51 10:51 11:49 13:01 14:01 14:59 16:11 17:09 18:21 19:19 20:19
3 10 R. Cel Joaquim Leite - 06:42 07:40 08:52 09:52 10:52 11:50 13:02 14:02 15:00 16:12 17:10 18:22 19:20 20:20
3 11 Av. Washington Luís - 06:42 07:41 08:52 09:52 10:52 11:51 13:02 14:02 15:01 16:12 17:11 18:22 19:21 20:21
3 12 R. José Antonio Fernandes - 06:44 07:42 08:54 09:54 10:54 11:52 13:04 14:04 15:02 16:14 17:12 18:24 19:22 20:22
3 13 Av. Monsenhor José J Balbino Fucioli - 06:45 07:42 08:55 09:55 10:55 11:52 13:05 14:05 15:02 16:15 17:12 18:25 19:22 20:22
3 14 R. Dr. Pascoal Brando 05:55 06:45 07:43 08:55 09:55 10:55 11:53 13:05 14:05 15:03 16:15 17:13 18:25 19:23 20:23
3 15 Praça Eng. José Fábio Raimundo 05:57 06:46 07:44 08:56 09:56 10:56 11:54 13:06 14:06 15:04 16:16 17:14 18:26 19:24 20:24
3 16 Av. dos Trabalhadores 05:58 06:47 07:44 08:57 09:57 10:57 11:54 13:07 14:07 15:04 16:17 17:14 18:27 19:24 20:24
3 17 R. Antônio Canhadas 05:58 06:48 07:46 08:58 09:58 10:58 11:56 13:08 14:08 15:06 16:18 17:16 18:28 19:26 20:26
3 18 R. Dr. Abílio Pinheiro 05:59 06:49 07:48 08:59 09:59 10:59 11:58 13:09 14:09 15:08 16:19 17:18 18:29 19:28 20:28
3 19 R. Francisco Canhadas Filho 06:00 06:50 07:49 09:00 10:00 11:00 11:59 13:10 14:10 15:09 16:20 17:19 18:30 19:29 20:29
3 20 Av. dos Trabalhadores 06:01 06:51 07:51 09:01 10:01 11:01 12:01 13:11 14:11 15:11 16:21 17:21 18:31 19:31 20:31
3 21 R. Adauto de Carvalho Rosas - 06:51 07:52 09:01 10:01 11:01 12:02 13:11 14:11 15:12 16:21 17:22 18:31 19:32 20:32
3 22 R. Dagoberto Siqueira - 06:52 07:53 09:02 10:02 11:02 12:03 13:12 14:12 15:13 16:22 17:23 18:32 19:33 20:33
3 23 R. Jorge Ferriani - 06:52 07:54 09:02 10:02 11:02 12:04 13:12 14:12 15:14 16:22 17:24 18:32 19:34 20:34
3 24 R. José Félix Corrêa 06:02 06:53 07:55 09:03 10:03 11:03 12:05 13:13 14:13 15:15 16:23 17:25 18:33 19:35 20:35
3 25 Av. dos Trabalhadores 06:02 06:54 07:56 09:04 10:04 11:04 12:06 13:14 14:14 15:16 16:24 17:26 18:34 19:36 20:36
3 26 SP- 346 06:03 - - - - - - - - - - - - - -
3 27 Paulo Klinger 06:07 - - - - - - - - - - - - - -
3 28 Estr. Vicinal Pref. Agenor Mondadori 06:13 - - - - - - - - - - - - - -
3 29 Av. Rafael Gualda Garcia - 06:55 07:58 09:05 10:05 11:05 12:08 13:15 14:15 15:18 16:25 17:28 18:35 19:38 20:38
3 30 Av. José dos Réis Pontes - 06:56 07:59 09:06 10:06 11:06 12:09 13:16 14:16 15:19 16:26 17:29 18:36 19:39 20:39
3 31 Av. Napoleão Colognese - 06:57 08:00 09:07 10:07 11:07 12:10 13:17 14:17 15:20 16:27 17:30 18:35 19:40 20:40
3 32 R. Frederico Federighi - 06:57 08:00 09:07 10:07 11:07 12:10 13:17 14:17 15:20 16:27 17:30 18:37 19:40 20:40
3 33 R. Mario Pasatto - 06:58 08:01 09:08 10:08 11:08 12:11 13:18 14:18 15:21 16:28 17:31 18:38 19:41 20:41
3 34 R. Francisco Paiva - 06:58 08:02 09:08 10:08 11:08 12:12 13:18 14:18 15:22 16:28 17:32 18:38 19:42 20:42
3 35 R. Avelino Moutinho - 07:00 08:03 09:10 10:10 11:10 12:13 13:20 14:20 15:23 16:30 17:33 18:40 19:43 20:43
3 36 Av. Washington Luís - 07:00 08:03 09:10 10:10 11:10 12:13 13:20 14:20 15:23 16:30 17:33 18:40 19:43 20:43
3 37 R. Martin Luther King - 07:01 08:03 09:11 10:11 11:11 12:13 13:21 14:21 15:23 16:31 17:33 18:41 19:43 20:43
3 38 Av. Washington Luís - 07:01 08:04 09:11 10:11 11:11 12:14 13:21 14:21 15:24 16:31 17:34 18:41 19:44 20:44
3 39 R. Cel. Joaquim Leite - 07:06 08:09 09:16 10:16 11:16 12:19 13:26 14:26 15:29 16:36 17:39 18:46 19:49 20:49
3 40 Av. Querino dos Santos - 07:07 08:09 09:17 10:17 11:17 12:19 13:27 14:27 15:29 16:37 17:39 18:47 19:49 20:49
3 41 R. Pref Lessa - 07:08 08:10 09:18 10:18 11:18 12:20 13:28 14:28 15:30 16:38 17:40 18:48 19:50 20:50
3 42 Av. Oliveira Mota - 07:09 08:11 09:19 10:19 11:19 12:21 13:29 14:29 15:31 16:39 17:41 18:49 19:51 20:51
3 43 R. José Bernardes - 07:10 08:12 09:20 10:20 11:20 12:22 13:30 14:30 15:32 16:40 17:42 18:50 19:52 20:52
3 44 Pr. Da Independência - 07:12 08:13 09:22 10:22 11:22 12:23 13:32 14:32 15:33 16:42 17:43 18:52 19:53 20:53
3 45 R. Cel. Joaquim Vergueiro - 07:15 08:14 09:25 10:25 11:25 12:24 13:35 14:35 15:34 16:45 17:44 18:55 19:54 20:54
3 46 Rua Barão de Mota Paes - 07:16 08:15 09:26 10:26 11:26 12:25 13:36 14:36 15:35 16:46 17:45 18:56 19:55 20:55
3 47 R. XV de Novembro - 07:16 08:15 09:26 10:26 11:26 12:25 13:36 14:36 15:35 16:46 17:45 18:56 19:55 20:55
3 48 R. Artur Vergueiro - 07:16 08:15 09:26 10:26 11:26 12:25 13:36 14:36 15:35 16:46 17:45 18:56 19:55 20:55
3 49 Av. Ângelo Guerino - 07:19 08:18 09:29 10:29 11:29 12:28 13:39 14:39 15:38 16:49 17:48 18:59 19:58 20:58
3 50 Av. Maria Joaquina 06:15 07:20 08:18 09:30 10:30 11:30 12:28 13:40 14:40 15:38 16:50 17:48 19:00 19:58 20:58
3 51 Av. Romualdo de Souza Brito - 07:20 - 09:30 10:30 11:30 - 13:40 14:40 - 16:50 - 19:00 - -
3 52 R. Agenor Evangelista - 07:20 - 09:30 10:30 11:30 - 13:40 14:40 - 16:50 - 19:00 - -
