.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 479 | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 478 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 477 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 476 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 475 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
.
.
.
.