.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 13 Adendo 14 - Receita por Fonte e Legislação | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1039 | 12 Adendo 13 - Evolução da Despesa | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1038 | 11 Adendo 12 - Evolução da Receita | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1037 | 10 Adendo 10 - Relação de Projetos e Atividades | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1036 | 09 Adendo 09 - QDD | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1035 | 08 Adendo 08 - Despesas por Fonte | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1034 | 07 Adendo 07 - Receita por Fonte | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1033 | 06 Adendo 06 - Receitas e Despesas por Fonte | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1032 | 05 Adendo 05 - Receitas por Cat. Econômica | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1031 | 04 Adendo 04 - Receitas e Despesas por Cat. Econômica | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1030 | 03 Adendo 03 - Despesas por Função | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
| 1029 | 02 Adendo 02 - Despesas por Órgãos | 2018 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
.