.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 04 - Anexo IV - Unidades | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
| 1069 | 03 - Anexo III - Ações | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
| 1068 | 02 - Anexo II - Programas | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
| 1067 | 01 - Anexo I - Receitas | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
| 1066 | 06 PPA 2018-2021 Anexo de Prioridades e Metas | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
| 1065 | 05 PPA 2018-2021 Anexo IV - Estrutura de Órgãos e Unidades | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
| 1064 | 04 PPA 2018-2021 Anexo III - Unidades Executoras e Ações de Governo | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
| 1063 | 03 PPA 2018-2021 Anexo II - Programas, Metas e Custos | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
| 1062 | PPA 2018-2021 Anexo I - Fontes de Financiamento | 2018 | Política de Investimentos | Quadrienal | 15/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
.