.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2018 | 2018 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 13/08/2018 | Detalhes |
| 30 | GESTÃO FISCAL 2018 | 2018 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 13/08/2018 | Detalhes |
| 29 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2018 | 2018 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 13/08/2018 | Detalhes |
| 28 | RESULTADO PRIMÁRIO 2018 | 2018 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 13/08/2018 | Detalhes |
| 27 | RESULTADO NOMINAL 2018 | 2018 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 13/08/2018 | Detalhes |
| 26 | RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2018 | 2018 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 13/08/2018 | Detalhes |
| 25 | RELAT. RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA-FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2018 | 2018 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 13/08/2018 | Detalhes |
| 24 | RELAT. RES. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 | 2018 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 13/08/2018 | Detalhes |
.
.
.
.