.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | RREO 2º BIM.2019 | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 16/05/2019 | Detalhes |
| 999 | RGF 1 QUAD.2019 | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 16/05/2019 | Detalhes |
| 998 | RESULTADO PRIMARIO 2ºBIM.2019 | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 16/05/2019 | Detalhes |
| 997 | RESULTADO NOMINAL 2ºBIM.2019 | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 16/05/2019 | Detalhes |
| 996 | RESTOS A PAGAR 2ºBIM 2019 | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 16/05/2019 | Detalhes |
| 995 | RCL 2ºBIM 2019 | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 16/05/2019 | Detalhes |
| 994 | DESP.FUNC.SUBF.2ºBIM | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 16/05/2019 | Detalhes |
.
.
.
.