.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | RREO 3º BIMESTRE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 11/07/2019 | Detalhes |
| 1009 | RESULTADO PRIMARIO 3ºBIMESTRE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 11/07/2019 | Detalhes |
| 1008 | RESULTADO NOMINAL 3ºBIMESTRE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 11/07/2019 | Detalhes |
| 1007 | RESTOS A PAGAR 3º BIMESTRE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 11/07/2019 | Detalhes |
| 1006 | RCL 3ºBIMESTRE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 11/07/2019 | Detalhes |
| 1005 | DESP.FUNC.SUBF.3ºBIMESTRE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 11/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
.