.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 3ºBIMESTRE DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
| 1506 | RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
| 1505 | RELATÓRIO. RES. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
| 1504 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
| 1503 | RESULTADO NOMINAL 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
| 1502 | RESULTADO PRIMÁRIO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
.
.
.
.