.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 09:00:00 | 14/06/2022 09:20:00 | 14/06/2022 14:00:00 | 30/06/2022 09:05:00 |
| Nº do Processo | Status | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601/2022 | Ativo | |||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO | ||||||||||||||||||
| Não definido | ||||||||||||||||||
| Objeto | ||||||||||||||||||
Sistema de Registro de Preços para a Contratação de Pessoa Jurídica visando a Futura e Eventual Aquisição e Fornecimento de Medicamentos de “A” a “Z” constantes na Tabela CMED / ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) através da aplicação de índice percentual de descontos |
||||||||||||||||||
| Resumo | ||||||||||||||||||
Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
|
||||||||||||||||||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/06/2022 | Pregao_Eletronico_007_2022_SRP_Medicamentos_CMED_ANVISA.pdf | Baixar |
.
.
.
.